8 oz 65% Poly/35% Cotton. Features relaxed fit with industrial laundry rating for long garment life; 2 roomy cargo pockets with hidden zipper closure and new Flex Fabric for comfort and ease of movement.
Dickies Lightweight Flex Cargo Pants
- Brand: Shoplwsupply
- Product Code: LW_PANT
- Availability: In Stock
-
$28.85
- Ex Tax: $28.85
Available Options
| Qty | Pant Size | Price |
|---|---|---|
| 28x28 | $28.85 | |
| 28x30 | $28.85 | |
| 28x32 | $28.85 | |
| 28x34 | $28.85 | |
| 29x28 | $28.85 | |
| 29x30 | $28.85 | |
| 29x32 | $28.85 | |
| 30x28 | $28.85 | |
| 30x30 | $28.85 | |
| 30x32 | $28.85 | |
| 30x33 | $28.85 | |
| 30x36 | $28.85 | |
| 31x28 | $28.85 | |
| 31x30 | $28.85 | |
| 31x32 | $28.85 | |
| 31x34 | $28.85 | |
| 31x36 | $28.85 | |
| 32x28 | $28.85 | |
| 32x30 | $28.85 | |
| 32x32 | $28.85 | |
| 32x33 | $28.85 | |
| 32x34 | $28.85 | |
| 32x35 | $28.85 | |
| 32x36 | $28.85 | |
| 33x28 | $28.85 | |
| 33x30 | $28.85 | |
| 33x32 | $28.85 | |
| 33x34 | $28.85 | |
| 33x36 | $28.85 | |
| 34x28 | $28.85 | |
| 34x30 | $28.85 | |
| 34x32 | $28.85 | |
| 34x34 | $28.85 | |
| 34x36 | $28.85 | |
| 35x28 | $28.85 | |
| 35x30 | $28.85 | |
| 35x32 | $28.85 | |
| 35x33 | $28.85 | |
| 35x36 | $28.85 | |
| 36x28 | $28.85 | |
| 36x30 | $28.85 | |
| 36x32 | $28.85 | |
| 36x34 | $28.85 | |
| 36x36 | $28.85 | |
| 38x28 | $28.85 | |
| 38x30 | $28.85 | |
| 38x32 | $28.85 | |
| 38x34 | $28.85 | |
| 38x36 | $28.85 | |
| 40x28 | $28.85 | |
| 40x30 | $28.85 | |
| 40x32 | $28.85 | |
| 40x34 | $28.85 | |
| 42x28 | $28.85 | |
| 42x30 | $28.85 | |
| 42x32 | $28.85 | |
| 42x34 | $28.85 | |
| 44x28 | $28.85 | |
| 44x30 | $28.85 | |
| 44x32 | $28.85 | |
| 44x34 | $28.85 | |
| 46x28 | $28.85 | |
| 46x30 | $28.85 | |
| 46x32 | $28.85 | |
| 46x34 | $28.85 | |
| 48x28 | $28.85 | |
| 48x30 | $28.85 | |
| 48x32 | $28.85 | |
| 48x34 | $28.85 | |
| 50x28 | $28.85 | |
| 50x30 | $28.85 | |
| 50x32 | $28.85 | |
| 50x34 | $28.85 | |
| 52x28 | $28.85 | |
| 52x30 | $28.85 | |
| 52x32 | $28.85 | |
| 52x34 | $28.85 | |
| 54x28 | $28.85 | |
| 54x30 | $28.85 | |
| 54x32 | $28.85 | |
| 56x28 | $28.85 | |
| 56x30 | $28.85 | |
| 56x32 | $28.85 | |
| 58x28 | $28.85 | |
| 58x30 | $28.85 | |
| 58x32 | $28.85 | |
| 60x28 | $28.85 | |
| 60x30 | $28.85 | |
| 60x32 | $28.85 |

